Estadísticas

Conocé la cantidad de dominios registrados en NIC Argentina.

 

2024 .ar .bet.ar .com.ar .coop.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .mutual.ar .net.ar .org.ar .seg.ar .tur.ar Total
Octubre  93.092 159 528.786 281 3.050 978 7 29 235 64 6.832 9.159 147 2.976 645.795
Septiembre  94.976 159 529.114 284 3.042 981 7 30 238 64 6.883 9.160 157 2.986 648.081
Agosto 95.503 155 530.458 281 3.064 997 7 30 237 64 6.916 9.180 165 2.990 650.047
Julio 96.632 156 534.401 286 3.061 1.000 7 30 239 62 6.965 9.182 163 3.004 655.188
Junio 98.041 156 538.352 289 3.060 1.006 7 30 244 62 6.981 9.233 162 3.020 660.643
Mayo 99.969 154 543.065 295 3.055 1.007 7 30 258 62 7.048 9.276 132 3.044 667.402
Abril 100.989 155 546.069 294 3.129 1.026 7 30 257 65 7.092 9.298 129 3.059 671.599
Marzo 101.999 154 548.854 296 3.098 1.027 8 29 268 64 7.260 9.320 129 3.055 675.561
Febrero 103.348 152 552.890 291 3.192 1.052 7 29 272 65 7.292 9.344 129 3.079 681.142
Enero 103.203 152 550.352 284 3.167 1.052 7 29 273 64 7.274 9.301 129 3.069 678.356

 

Última actualización: Noviembre 2024

El dato total incluye todos los dominios registrados cuyo pago esté acreditado al último día hábil del mes.

 

2023 .ar .bet.ar .com.ar .coop.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .mutual.ar .net.ar .org.ar .seg.ar .tur.ar Total
Diciembre 102.353 152 548.936 277 3.163 1.053 7 29 273 61 7.201 9.302 128 3.044 675.979
Noviembre 101.346 151 551.294 277 3.169 1.055 7 29 276 65 7.166 9.325 126 3.046 677.332
Octubre 101.094 152 550.551 275 3.199 1.062 7 29 278 66 7.097 9.343 119 2.996 676.268
Septiembre 101.016 151 552.767 273 3.204 1.064 7 29 284 65 7.091 9.384 112 2.963 678.410
Agosto 99.908 150 552.554 264 3.252 1.066 7 29 292 67 7.040 9.411 83 2.929 677.052
Julio 98.569 148 551.611 268 3.311 1.082 8 29 290 68 6.967 9.389 43 2.859 674.642
Junio 97.716 148 552.619 279 3.319 1.084 8 29 294 72 6.948 9.429 - 2.802 674.747
Mayo 97.563 148 555.207 271 3.533 1.092 8 29 288 73 6.963 9.461 - 2.809 677.445
Abril 96.310 146 552.038 268 3.544 1.096 8 28 283 75 6.889 9.462 - 2.785 672.932
Marzo 95.443 141 550.962 261 3.544 1.101 8 29 253 77 6.885 9.462 - 2.754 670.920
Febrero 95.745 137 548.494 256 3.530 1.106 8 29 254 74 6.775 9.454 - 2.696 668.558
Enero 95.221 130 546.959 249 3.524 1.107 8 29 256 74 6.773 9.454 - 2.673 666.457

 

2022 .ar .bet.ar .com.ar .coop.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .mutual.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Diciembre  97.390 128 554.958 254 3.534 1.109 8 29 265 81 6.925 9.510 2.627 676.818
Noviembre 96.060 126 550.261 253 3.516 1.109 8 29 258 83 6.850 9.485 2.595 670.633
Octubre 98.067 124 551.568 252 3.518 1.112 8 30 259 79 6.829 9.483 2.545 673.874
Septiembre 99.129 124 554.512 250 3.511 1.113 8 30 263 80 6.887 9.504 2.538 677.949
Agosto 98.510 124 556.484 257 3.508 1.114 8 30 267 81 6.892 9.516 2.507 679.298
Julio 97.155 110 555.289 261 3.507 1.118 8 30 268 79 6.843 9.519 2.481 676.668
Junio 97.511 110 559.640 276 3.516 1.128 8 30 271 77 6.880 9.521 2.488 681.456
Mayo 98.044 100 562.089 272 3.527 1.136 21 30 272 75 6.942 9.557 2.502 684.567
Abril 97.459 99 562.466 269 3.528 1.140 21 30 270 71 6.893 9.565 2.523 684.334
Marzo 95.813 98 563.090 257 3.539 1.142 21 30 262 69 6.896 9.568 2.495 683.280
Febrero 95.066 83 563.584 260 3.518 1.145 21 30 266 65 6.865 9.543 2.489 682.935
Enero 94.112 50 561.806 256 3.501 1.144 21 30 264 65 6.661 9.522 2.487 679.919

Última actualización: Enero 2023

 

2021 .ar .bet.ar .com.ar .coop.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .mutual.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Diciembre 91.249 45 560.555 243 3.484 1.142 21 30 263 64 6.562 9.498 2.445 675.602
Noviembre 92.354 - 563.018 237 3.511 1.148 21 30 260 61 6.580 9.523 2.463 679.206
Octubre 96.688 - 562.255 222 3.505 1.152 21 30 263 51 6.555 9.517 2.483 682.742
Septiembre 98.283 - 564.871 220 3.509 1.155 21 30 264 25 6.556 9.523 2.512 686.969
Agosto 95.399 - 566.969 209 3.498 1.157 21 30 270 22 6.575 9.537 2.530 686.217
Julio 92.898 - 581.920 190 3.509 1.165 21 30 276 20 6.675 9.607 2.609 698.920
Junio 90.052 - 569.666 - 3.480 1.165 21 29 272 - 6.452 9.521 2.593 683.251
Mayo 88.029 - 575.660 - 3.504 1.172 21 29 278 - 6.447 9.531 2.608 687.280
Abril 84.731 - 577.811 - 3.503 1.180 21 29 279 - 6.403 9.562 2.608 686.127
Marzo 81.053 - 564.550 - 3.477 1.180 21 29 274 - 6.167 9.471 2.566 668.788
Febrero 77.920 - 562.131 - 3.471 1.186 21 29 282 - 6.097 9.445 2.540 663.122
Enero 75.016 - 558.744 - 3.454 1.194 21 29 280 - 6.078 9.465 2.528 656.809

 

2020 .ar .com.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Diciembre 71.935 557.575 3.457 1.201 21 29 269 6.114 9.470 2.505 652.577
Noviembre 72.456 561.832 3.465 1.210 21 29 266 6.205 9.521 2.507 657.512
Octubre 75.377 560.002 3.481 1.218 21 28 261 6.140 9.530 2.507 658.565
Septiembre 68.305 558.842 3.515 1.225 21 27 258 6.067 9.523 2.460 650.243
Agosto 46.637 552.727 3.523 1.228 21 27 251 5.672 9.514 2.446 622.046
Julio 46.630 543.663 3.490 1.228 21 27 242 5.453 9.467 2.435 612.656
Junio 46.647 534.467 3.462 1.228 21 27 234 5.268 9.426 2.414 603.194
Mayo* 46.485 504.545 2.834 1.139 20 26 217 4.881 9.138 2.238 571.523
Abril* 39.151 495.031 2.887 1.160 7 27 213 4.708 9.080 2.148 554.412
Marzo* 38.227 487.487 2.961 1.184 20 27 216 4.495 9.084 2.145 545.846
Febrero* 38.096 488.561 2.988 1.202 21 27 218 4.434 9.132 2.148 546.827
Enero* 38.017 488.665 3.010 1.206 21 27 207 4.323 9.106 2.145 546.725

*Excluye dominios vencidos.

2019 .ar .com.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Diciembre* 38.013 486.965 3.009 1.207 21 27 361 4.224 9.113 2.138 545.084
Noviembre* 37.996 484.970 3.013 1.213 21 27 361 4.068 9.079 2.126 542.874
Octubre* 32.340 484.790 3.054 1.211 20 27 365 3.948 9.076 2.146 536.977
Septiembre* 18.583 482.405 3.089 1.208 20 26 363 3.775 9.063 2.149 520.681
Agosto* - 479.754 3.077 1.213 21 26 361 3.485 9.038 2.159 499.134
Julio* - 480.268 3.077 1.222 21 26 363 3.444 9.061 2.139 499.621
Junio* - 477.878 3.181 1.230 20 26 364 3.378 9.031 2.173 497.281
Mayo* - 477.403 3.184 1.239 20 26 358 3.314 9.059 2.187 496.790
Abril* - 473.042 3.147 1.246 16 25 347 3.232 8.995 2.188 492.238
Marzo* - 474.091 3.109 1.267 8 25 335 3.192 9.038 2.170 493.235
Febrero* - 475.040 3.168 1.285 8 24 333 3.144 9.066 2.164 494.232
Enero* - 473.947 3.081 1.278 8 25 331 3.087 9.083 2.147 492.987

*Excluye dominios vencidos.

2018 .com.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Diciembre* 472.023 3.121 1.274 24 25 331 3.018 9.044 2.133 490.993
Noviembre* 470.271 3.128 1.288 24 25 326 2.964 9.001 2.116 489.143
Octubre* 470.111 3.160 1.285 23 25 324 2.955 8.987 2.119 488.989
Septiembre* 467.768 3.193 1.297 23 23 331 2.968 8.997 2.114 486.714
Agosto* 465.930 3.170 1.298 25 23 331 2.915 8.936 2.142 484.770
Julio* 462.528 3.177 1.310 24 23 324 2.910 8.906 2.108 481.310
Junio* 463.668 3.185 1.324 24 21 313 2.868 9.009 2.082 482.494
Mayo* 466.244 3.199 1.344 25 23 319 2.839 9.042 2.097 485.132
Abril* 463.949 3.147 1.347 25 24 324 2.778 9.028 2.121 482.743
Marzo* 463.140 3.146 1.366 25 24 315 2.604 9.029 2.131 481.780
Febrero* 468.356 3.203 1.383 9 24 328 2.666 9.068 2.151 487.188
Enero* 468.544 3.237 1.393 9 25 321 2.602 9.060 2.167 487.358

*Excluye dominios vencidos.

 

2017 .com.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Diciembre* 469.923 3.225 1.402 31 25 354 2.627 9.078 2.182 488.847
Noviembre* 470.268 3.228 1.401 31 24 346 2.709 9.052 2.196 489.255
Octubre 484.443 3.328 1.494 30 26 336 3.235 9.169 2.232 504.293
Septiembre 483.515 3.311 1.511 30 26 332 3.171 9.164 2.188 503.248
Agosto 480.456 3.300 1.530 31 27 332 3.077 9.193 2.128 500.074
Julio 481.637 3.242 1.554 31 28 332 2.947 9.180 2.117 501.068
Junio 494.083 3.329 1.630 31 29 332 2.856 9.336 2.121 513.747
Mayo 492.405 3.266 1.630 31 29 291 2.745 9.331 2.120 511.848
Abril 494.873 3.212 1.629 31 29 275 2.693 9.325 2.127 514.194
Marzo 495.210 3.113 1.630 31 30 258 2.606 9.318 2.130 514.326
Febrero 498.413 3.088 1.636 31 30 243 2.496 9.311 2.117 517.365

*Excluye dominios vencidos.

 

Histórico

  .com.ar .gob.ar .gov.ar .int.ar .mil.ar .musica.ar .net.ar .org.ar .tur.ar Total
Febrero 2016 540.345 3.092 2.055 34 30   838 9.974 1.996 558.364
Febrero 2015 753.838 3.028 2.287 32 33   1.195 10.506 1.808 772.727
Febrero 2014* 2.384.330 4.881 4.734 38 37   8.103 19.830 1.784 2.423.737

*Previo al arancelamiento de operaciones.